Das Schachpiratenteam 2 ist aktuell ein Team mit Höhen und Tiefen.
In Runde fünf wurde überraschend Tabellenführer SG Fürth 3
mit Milan Pavlovice, David Götz, Anna Petersammer und
Berhard Baldauf durch einen 3,5:0,5 Kantersieg gestürzt.
| 2 | J3 SGem 1882 Fürth | DWZ | - | J2 Schachclub Eggerbachtal e.V. | DWZ | ½ - 3½ | ||
| 1 | 5 | Hanke, Laszlo | 1044 | - | 3 | Pavlovic, Milan Tiberius | 987 | ½ - ½ |
| 2 | 8 | Sinanovic, Elmin | 936 | - | 4 | Götz, David | 982 | 0 - 1 |
| 3 | 11 | Schaibel, Andreas | - | 6 | Petersammer, Anna | 947 | 0 - 1 | |
| 4 | 15 | Li, Nathan | 900 | - | 7 | Baldauf, Bernhard | 941 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 960 | - | Schnitt: | 964 | ||||
Zuvor gab es in Runde vier überraschend eine knappe 1,5:2,5 Niederlage gegen den vermeintlichen Underdog SK Herzogenaurach 4,
die jedoch aktuell auch berreits auf Rang 4 stehen.
| 1 | J2 Schachclub Eggerbachtal e.V. | DWZ | - | J4 SK 1911 Herzogenaurach e.V. | DWZ | 1½ - 2½ | ||
| 1 | 3 | Pavlovic, Milan Tiberius | 987 | - | 1 | Roy, Arohan | ½ - ½ | |
| 2 | 4 | Götz, David | 982 | - | 2 | Hauske, Vincent | 792 | 1 - 0 |
| 3 | 6 | Petersammer, Anna | 947 | - | 6 | Rakesh, Omkar | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Baldauf, Bernhard | 941 | - | 15 | Gaipl, Nuno | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 964 | - | Schnitt: | 792 | ||||
Achtbar in Unterzahl zog sich Schachpiratenteam 3 gegen die beiden gleichen Teams aus der Affäre, 1,5:2,5 und 1:3 hieß es da,
so dass das Team weiter auf den nächsten Sieg warten muß.
Die Tabelle der Jugendkreisliga vor den letzten beiden Runden:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | J3 SGem Eckental | ** | 2 | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 9 - 1 | 15,0 - 5,0 | ||
| 2. | J3 SGem 1882 Fürth | ** | ½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 8 - 2 | 12,0 - 8,0 | ||
| 3. | J2 Schachclub Eggerbachtal e.V. | 2 | 3½ | ** | 1½ | 4 | 2½ | 7 - 3 | 13,5 - 6,5 | ||
| 4. | J4 SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1 | 2½ | ** | 1 | 3 | 3 | 6 - 4 | 10,5 - 9,5 | ||
| 5. | J1 Schachtreff Röttenbach e.V. | 1½ | 1 | 3 | ** | 1 | 3 | 4 - 6 | 9,5 - 10,5 | ||
| 6. | J2 SC Forchheim e.V. | 0 | 0 | 3 | ** | 0 | 3 | 4 - 6 | 6,0 - 14,0 | ||
| 7. | J3 Schachclub Eggerbachtal e.V. | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 4 | ** | 2 - 8 | 9,5 - 10,5 | ||
| 8. | J2 TSV Kirchehrenbach | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 - 10 | 4,0 - 16,0 |
