
Der Sieger wurde im Knockout mit Schweizer System in 5 Runden ermittelt.
(mit 10 Minuten Bedenkzeit) – Nikolausblitzsieger der Jugend ist Hannes Weiß
Ergebnisse:
Die Tabelle nach 5 Runden im Knockout-Schweizer System:
| Rang | Teilnehmer | AK | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Ko | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Weiß,Hannes | U16 | 1427 | SC Eggerbachtal | 5 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 12.0 | 12.00 |
| 2. | Petersammer,Simon | U14 | 1257 | SC Eggerbachtal | 3 | 0 | 2 | 4 | 4.0 | 17.0 | 9.00 |
| 3. | Bäuerlein,Michael | U16 | 738 | SC Eggerbachtal | 4 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 12.5 | 10.50 |
| 4. | Knorr,Anna | U10 | SC Eggerbachtal | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 5. | Ziegler,Leonhard | U10 | SC Eggerbachtal | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | |
| 6. | Petersammer,Anna | U10 | 786 | SC Eggerbachtal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.75 |
| 7. | Cardoso Klumm, David | U12 | SC Eggerbachtal | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 9.5 | 4.75 | |
| 8. | Lauer,Annika | U10 | SC Eggerbachtal | 2 | 0 | 3 | 1 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
| 9. | Baldauf,Bernhard | U12 | SC Eggerbachtal | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
| 10. | Hahn,Jeremy Fin | U08 | SC Eggerbachtal | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 11.0 | 0.75 | |
| 11. | Hahn,Joshua Ben | U10 | SC Eggerbachtal | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 11.0 | 0.75 | |
| 12. | Knorr, Theresa | U08 | SC Eggerbachtal | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Die Kreuztabelle nach 5 Runden im Knockout-Schweizer System:
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
| 1. | Weiß,Hannes | 1427 | ** | 11 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 | |||||||
| 2. | Petersammer,Simon | 1257 | 00 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | |||||||
| 3. | Bäuerlein,Michael | 738 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.5 | ||||||
| 4. | Knorr,Anna | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | |||||||
| 5. | Ziegler,Leonhard | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | |||||||
| 6. | Petersammer,Anna | 786 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 14.5 | ||||||
| 7. | Cardoso Klumm, David | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | |||||||
| 8. | Lauer,Annika | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 12.5 | |||||||
| 9. | Baldauf,Bernhard | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | |||||||
| 10. | Hahn,Jeremy Fin | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 11.0 | |||||||
| 11. | Hahn,Joshua Ben | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 11.0 | |||||||
| 12. | Knorr, Theresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 9.5 |
Die Knockout-Runden:
| Paarungsliste der 1. Runde (Achtelfinale) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Weiß,Hannes | () | - | Hahn,Joshua Ben | () | 1 | - | 0 |
| 2 | Knorr,Anna | () | - | Petersammer,Simon | () | 0 | - | 1 |
| 3 | Petersammer,Anna | () | - | Ziegler,Leonhard | () | 1 | - | 0 |
| 4 | Baldauf,Bernhard | () | - | Bäuerlein,Michael | () | 0 | - | 1 |
| 5 | Lauer,Annika | () | - | Cardoso, Klumm, David | () | 1 | - | 0 |
| 6 | Knorr, Theresa | () | - | Hahn,Jeremy Fin | () | 0 | - | 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde (Viertelfinale) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Hahn,Jeremy Fin | (1) | - | Weiß,Hannes | (1) | 0 | - | 1 |
| 2 | Petersammer,Simon | (1) | - | Lauer,Annika | (1) | 1 | - | 0 |
| 3 | Hahn,Joshua Ben | (0) | - | Petersammer,Anna | (1) | 0 | - | 1 |
| 4 | Bäuerlein,Michael | (1) | - | Knorr,Anna | (0) | 1 | - | 0 |
| Weitere Paarungen im Schweizer System | ||||||||
| 5 | Ziegler,Leonhard | (0) | - | Knorr, Theresa | (0) | 1 | - | 0 |
| 6 | Cardoso Klumm, David | (0) | - | Baldauf,Bernhard | (0) | 1 | - | 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde (Halbfinale) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Weiß,Hannes | (2) | - | Petersammer,Anna | (2) | 1 | - | 0 |
| 2 | Bäuerlein,Michael | (2) | - | Petersammer,Simon | (2) | 0 | - | 1 |
| Weitere Paarungen im Schweizer System | ||||||||
| 3 | Lauer,Annika | (1) | - | Ziegler,Leonhard | (1) | 0 | - | 1 |
| 4 | Cardoso Klumm, David | (1) | - | Hahn,Jeremy Fin | (1) | 1 | - | 0 |
| 5 | Baldauf,Bernhard | (0) | - | Hahn,Joshua Ben | (0) | 1 | - | 0 |
| 6 | Knorr,Anna | (0) | - | Knorr, Theresa | (0) | 1 | - | 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde (Finale) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Petersammer,Simon | (3) | - | Weiß,Hannes | (3) | 0 | - | 1 |
| Weitere Paarungen im Schweizer System | ||||||||
| 2 | Petersammer,Anna | (2) | - | Cardoso Klumm, David | (2) | ½ | - | ½ |
| 3 | Ziegler,Leonhard | (2) | - | Bäuerlein,Michael | (2) | 0 | - | 1 |
| 4 | Knorr,Anna | (1) | - | Lauer,Annika | (1) | 1 | - | 0 |
| 5 | Hahn,Jeremy Fin | (1) | - | Baldauf,Bernhard | (1) | 0 | - | 1 |
| 6 | Knorr, Theresa | (0) | - | Hahn,Joshua Ben | (0) | 0 | - | 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde (Finale - Rückspiel) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| 1 | Weiß,Hannes | (4) | - | Petersammer,Simon | (4) | 1 | - | 0 |
| Weitere Paarungen im Schweizer System | ||||||||
| 2 | Bäuerlein,Michael | (3) | - | Petersammer,Anna | (2½) | 1 | - | 0 |
| 3 | Klumm, David | (2½) | - | Knorr,Anna | (2) | 0 | - | 1 |
| 4 | Baldauf,Bernhard | (2) | - | Ziegler,Leonhard | (2) | 0 | - | 1 |
| 5 | Hahn,Joshua Ben | (1) | - | Hahn,Jeremy Fin | (1) | ½ | - | ½ |
| 6 | Lauer,Annika | (1) | - | Knorr, Theresa | (0) | 1 | - | 0 |
